Domenica, alle ore 20.30, lo stadio Ceravolo sarà teatro dell’ultima partita della regular season delle aquile di Patron Noto che affronteranno il Monopoli.
La partita riveste grande importanza per il Catanzaro, in quanto una vittoria lo lascerebbe al secondo posto della classifica del girone C della serie C e quindi iniziare a giocare i play off dal quarto turno previsto per il 24 maggio.
La partita sulla carta per gli uomini di Calabro non dovrebbe rappresentare grosse insidie, in quanto i biancoverdi non hanno più nulla da chiedere a questo campionato non potendo ambire né ai play-off né dover giocare per la retrocessione.
Inoltre non saranno della partita Piccinni, Steau e Satalino indisponibili l’ex Riggio e la punta Soleri squalificati.
La squadra di Beppe Scienza è stato un autentico flop in questo campionato con soli 40 punti in classifica, con 10 vittorie e altrettanti pareggi, mentre 15 sono le sconfitte.
Al Ceravolo le due squadre hanno i seguenti precedenti
data | campionato | serie | giornata | risultato | goleador |
09/11/1947 | 1947/1948 | C | 2 | 2-0 | Codeluppi e Geraci |
20/01/1985 | 1984/1985 | C | 17 | 2-0 | doppietta di Pesce |
23/11/1986 | 1986/1987 | C | 10 | 2 a 1 | Palanca e Benetti (CZ) Biasi (MO) |
17/03/1991 | 1990/1991 | C | 23 | 2 a 1 | Ghezzi (MO) Orati e Cristiani (CZ) |
04/04/1993 | 1992/1993 | C2 | 25 | 0-1 | De Carolis |
12/12/1993 | 1993/1994 | C2 | 13 | 2-0 | Galasso e Campo |
12/01/2007 | 2006/2007 | C2 | 18 | 3-0 | tripletta di Bueno (uno su rig.) |
28/10/2007 | 2007/2008 | C2 | 10 | 0-1 | D’Allocco |
08/03/2009 | 2008/2009 | LEGA PRO II DIV | 25 | 2 a 1 | Caputo (CZ) Carbonaro (MO) Berardi (CZ) |
15/11/2009 | 2009/2010 | LEGA PRO II DIV | 13 | 2-0 | Montella e Longoni |
24/04/2016 | 2015/2016 | LEGA PRO I DIV | 32 | 1 a 2 | Agodirin (CZ) Croce e Ferrara (MO) |
19/03/2017 | 2016/2017 | LEGA PRO I DIV | 30 | 1 A 1 | Giovinco rig (CZ) Nadarevic rig (MO) |
07/11/2017 | 2017/2018 | SERIE C | 13 | 1-0 | Letizia |
24/02/2019 | 2018/2019 | SERIE C | 28 | 1-0 | Signorini |
19/01/2020 | 2019/2020 | SERIE C | 22 | 1 a 2 | Fischnaller (CZ) Fella e Cuppone (MO) |
giocate | 15 | ||||
vittorie CZ | 10 | ||||
pareggi | 1 | ||||
vittorie Monopoli | 4 | ||||
Reti CZ | 22 | ||||
Reti Monopoli | 10 |
Come si noterà dalla tabella di cui sopra la parola pareggio è quasi vietata in questa sfida, visto che solo nel campionato 2016/17 finì 1-1, stesso risultato della partita di andata con i pugliesi in vantaggio con Soleri e pareggio dei giallorossi su autorete di Piccinni a tempo scaduto, dopo che Bunino aveva mancato il rigore del 2-0.
Pertanto per Carlini e CO. è obbligatorio fare quest’ultimo sforzo e mantenere i nervi molto saldi specie per chi è in diffida, evitando ammonizioni ed espulsioni, che sarebbero scontanti nei play-off.