Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Catanzaro riprende il suo cammino in campionato giocando la quarta di ritorno contro il Palermo, la cui dirigenza nel frattempo ha esonerato Filippi e ha chiamato alla guida della squadra rosanera Silvio Baldini.
La squadra siciliana è quarta in campionato con 33 punti (uno in più dei giallorossi), in condominio con la Turris, con vittorie 6 pareggi e 5 sconfitte 25 gol fatti e 16 subiti.
In trasferta il cammino del Palermo è di 2 vittorie (a Vibo e Andria) 3 pareggi e 5 sconfitte con 12 gol incassati 8 realizzati.
Le due squadre si sono già affrontate al Ceravolo il 3 novembre scorso con le aquile all’epoca allenate da Calabro che vinsero per 1-0 grazie ad un gran gol di Devis Curiale.
In campionato all’andata finì con uno scialbo 0-0.
Inutile scrivere che si tra di due nobili decadute che hanno fatto la storia del calcio meridionale anche in serie A, dove non si sono mai scontrate.
Ecco comunque i precedenti:
PRECEDENTI PALERMO -CATANZARO | ||||||
CAMPIONATO | SERIE | GIORNATA | A/R | DATA | RISULTATO | GOLEADOR |
1946/1947 | B | 2 | A | 23/02/1947 | 0-1 | SFORZA |
1960/1961 | B | 7 | A | 06/11/1960 | 1 a 1 | MOROSI (PA) GHERSETICH SU RIG (CZ) |
1963/1964 | B | 14 | A | 22/12/1963 | 3 a 1 | DEASTI (PA) 2 BAGNOLI (CZ) ZAVAGLIO (CZ) |
1964/1965 | B | 16 | R | 30/05/1965 | 1-0 | ZAVAGLIO |
1966/1967 | B | 1 | R | 05/02/1967 | 0-0 | |
1967/1968 | B | 20 | A | 21/01/1968 | 2-0 | 2 PELLIZZARO |
1970/1971 | B | 7 | A | 01/11/1970 | 3-0 | aut Landri, rig. Braca Mammì |
1973/1974 | b | 17 | A | 20/01/1974 | 1 A 1 | Zuccheri (CZ) La Rosa (PA) |
1974/1975 | B | 19 | R | 22/01/1975 | 1-0 | BANELLI |
1975/1976 | B | 7 | A | 09/11/1975 | 2 a 1 | Peressin (PA) Palanca (CZ) rig. Spelta (CZ) |
1977/1978 | B | 17 | R | 28/05/1978 | 3 a 1 | 2 Palanca (1 rig) (CZ) Magistrelli (PA) Rossi (CZ) |
1983/1984 | B | 4 | R | 26/02/1984 | 2 a 1 | Montesano (PA) 2 Bivi (CZ) |
1984/1985 | C | 10 | R | 14/04/1985 | 2 a 1 | Bagnato (CZ) (PA) Lorenzo (CZ) |
1985/1986 | B | 11 | A | 17/11/1985 | 1 a 1 | Benedetti (PA) Brondi (CZ) |
1990/1991 | C | 3 | A | 30/09/1990 | 3-0 | |
2020/2021 | C | 7 | A | 04/11/2020 | 1 a 1 | Evacuo su rig (CZ) aut Evacuo (PA |
Certo il più bel ricordo per le aquile è quello del 28/05/1978, quando davanti a trentamila persone di cui 5.000 palermitani, Palanca e compagni domarono i rosanero per 3-1, mentre nel campionato precedente un gol di Banelli portò le aquile a disputare lo spareggio poi perso col Verona.
Fra i giallorossi mancherà Vandeputte un’assenza alquanto importante nello scacchiere di Vivarini che bisognerà capire quale dei nuovi arrivati metterà in campo, in una situazione alquanto confusa di arrivi e partenze.
Arbitro designato è il Sig. Carella di Bari (scelta alquanta strana visto che entrambi le squadre anche se a debita distanza sono all’inseguimento della squadra del capoluogo pugliese) , l’inzio è fissato pe rlunedi alle ore 21.00 e al partita andrà in diretta su Raisport e quindi lecito fare tutti gli scongiuri del caso