Nella provincia di Vibo Valentia si è votao in 14 comuni. Nella tabella che segue i risultati definitivi:
Comune | Sindaco eletto | Coalizione |
Arena | Antonino Schinella | L.C. Insieme Verso il Futuro |
Brognaturo | Cosmo Tassone | L.C. Servire il Popolo |
Capistrano | Marco Pio Martino | L.C. Noi Verso Un Futuro Migliore |
Fabrizia | Francesco Fazio | L.C. Liberi e Giovani con Fabrizia |
Filandari | elezioni non valide | |
Filogaso | Massimo Trimmeliti | L.C. Siamo Filogaso |
Francavilla Angitola | Giuseppe Pizzonia | L.C. Cambiamo Francavilla |
Ionadi | Antonio Arena | L.C. Ionadi Unica |
Pizzo | … | |
San Costantino Calabro | Nicola Derito | L.C. Rinascita |
San Nicola da Crissa | Giuseppe Condello | L.C. Ramoscello d’Ulivo e Colomba |
Spadola | Cosimo Damiano Piromalli | L.C. Insieme per Spadola |
Stefanaconi | Salvatore Eugenio Solano | L.C. Siamo Stefanaconi |
Vazzano | Vincenzo Massa | L.C. Vazzano Riparte |
Nella provincia di Crotone si è votato solo in due comuni:
A Cirò Marina il sindaco eletto è Francesco Paletta della coalizione L.C. Uniti per Cirò. A Roccabernarda il sindaco eletto è Nicola Bilotta della colazione L.C. Rocca Nova